3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17
选举中华人民共和国主席、副主席等 人大代表团酝酿国务院总理的人选等。
人大决定国务院总理人选等 人大选举最高人民法院院长等。
人大决定国务院副总理、国务委员等 人大表决十二届全国人大各专门委员会主任等。
十二届全国人大一次会议闭幕 新任国务院总理举行中外记者见面会。


年份 两会日期 期货品种 3月初开盘价 3月份最高价 3月份最低价 3月末收盘价 涨跌 政府工作报告关键词
2009 3.3-3.13 沪铜指数 27756 34550 27240 33482 20.11%

农业、房地产、产业振兴、4万亿元、消费、

食品安全、医改、社会保障、教育、就业、保八

2009 3.3-3.13 沪胶指数 12767 14598 12041 13687 5.57%
2009 3.3-3.13 玉米指数 1646 1712 1646 1687 2.37%
2009 3.3-3.13 连塑指数 8096 9456 7512 9290 14.06%
2009 3.3-3.13 白糖指数 3707 3903 3574 3821 2.87%
2009 3.3-3.13 棉花指数 11974 12525 11754 12433 3.71%
2010 3.3-3.14 沪铜指数 61094 62375 57801 61478 5.79%

物业税、楼市、三农、食品安全、就业、消费、

医改、区域振兴、产业调整振兴、新兴战略产业、文化

2010 3.3-3.14 沪胶指数 25392 25604 22566 24509 -1.64%
2010 3.3-3.14 玉米指数 1863 1939 1850 1926 3.67%
2010 3.3-3.14 连塑指数 12029 12067 10859 11310 -5.01%
2010 3.3-3.14 白糖指数 5645 5663 4935 5148 -8.16%
2010 3.3-3.14 棉花指数 16668 17202 16330 16636 0.69%
2011 3.3-3.14 IF指数 3271.2 3381.4 3153.4 3253.3 -0.38%

个税改革、稳定房价、控通胀、抑制物价、

保障房、稳定均衡发展、社会保障、城镇化、

现代农业

2011 3.3-3.14 沪铜指数 74284 74840 68269 70693 -4.77%
2011 3.3-3.14 沪胶指数 39128 39762 32719 34990 -10.16%
2011 3.3-3.14 玉米指数 2422 2440 2362 2369 -1.79%
2011 3.3-3.14 连塑指数 11885 12231 11340 11496 -3.37%
2011 3.3-3.14 白糖指数 7251 7321 6709 6999 -3.06%
2011 3.3-3.14 棉花指数 31569 32373 27446 27628 -11.82%
2012 3.3-3.14 IF指数 2644.4 2712.9 2448.4 2458.6 -7.42%
2012 3.3-3.14 沪铜指数 60479 61463 58984 59984 -1.77%
2012 3.3-3.14 沪胶指数 29225 29555 27570 27605 -6.11%
2012 3.3-3.14 玉米指数 2412 2489 2387 2419 0.03%
2012 3.3-3.14 连塑指数 10393 10926 10377 10584 1.15%
2012 3.3-3.14 白糖指数 6632 6693 6561 6629 -0.41%
2012 3.3-3.14 棉花指数 21629 21955 21068 21139 -2.69%
数据来源:文华财经

报社简介  |  广告业务 |  发行业务  |  联系我们  |  在线客服  |  注册须知

中国期货网 QQ交流群一:81840197 金属QQ交流群:90977191 农产品QQ交流群三:119642539 股指期货QQ交流群四:119642607 农产品QQ交流群五:140824088
通讯地址:郑州市未来大道69号未来大厦22层2208室 邮政编码:450008 新闻热线:0371-65613080 广告热线:0371-65612750、65613230(Fax)
发行热线:0371-65613120 中国期货网:0371-65611275 65613509 电子信箱:jjq@qhrb.com.cn
期货日报 中国期货网 版权所有 豫ICP备05012870号